Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1758 | 34,72% | 849 | 16,77% | 909 | 17,95% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 662 | 13,07% | 328 | 6,48% | 334 | 6,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 838 | 16,55% | 402 | 7,94% | 436 | 8,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 719 | 14,20% | 313 | 6,18% | 406 | 8,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 734 | 14,49% | 387 | 7,64% | 347 | 6,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0,99% | 22 | 0,43% | 28 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 0,97% | 18 | 0,36% | 31 | 0,61% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 242 | 4,78% | 143 | 2,82% | 99 | 1,95% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025