Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1731 | 34,52% | 837 | 16,69% | 894 | 17,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 661 | 13,18% | 327 | 6,52% | 334 | 6,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 831 | 16,57% | 400 | 7,98% | 431 | 8,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 714 | 14,24% | 310 | 6,18% | 404 | 8,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 727 | 14,50% | 383 | 7,64% | 344 | 6,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 1,00% | 22 | 0,44% | 28 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0,96% | 18 | 0,36% | 30 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 241 | 4,81% | 143 | 2,85% | 98 | 1,95% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5015 | 100,00% | 2451 | 48,87% | 2564 | 51,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5015 | 100,00% | 2451 | 48,87% | 2564 | 51,13% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025