Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,26% | 6 | 0,12% | 7 | 0,14% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 14 | 0,28% | 1 | 0,02% | 13 | 0,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4894 | 98,39% | 2403 | 48,31% | 2491 | 50,08% |
JUMLAH | 4948 | 99,48% | 2421 | 48,67% | 2527 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,52% | 16 | 0,32% | 10 | 0,20% | |
TOTAL | 4974 | 100,00% | 2437 | 48,99% | 2537 | 51,01% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025