Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2484 | 48,73% | 2484 | 48,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2613 | 51,27% | 0 | 0,00% | 2613 | 51,27% |
JUMLAH | 5097 | 100,00% | 2484 | 48,73% | 2613 | 51,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5097 | 100,00% | 2484 | 48,73% | 2613 | 51,27% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025