Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1735 35,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 812 16,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 568 11,53%
4 PENSIUNAN 26 0,53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 2,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,26%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,08%
8 PERDAGANGAN 44 0,89%
9 PETANI/PEKEBUN 885 17,97%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 33 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 89 1,81%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 1,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 9 0,18%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,12%
65 GURU 30 0,61%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 5 0,10%
75 APOTEKER 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 1 0,02%
81 SOPIR 7 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 430 8,73%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4924 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4925 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Pancor-Keruak Km 22 Selebung
Desa : Selebung Ketangga
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:187
    Kemarin:124
    Total Pengunjung:93.047
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.6.62
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel