Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1757 | 34,73% | 848 | 16,76% | 909 | 17,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 662 | 13,09% | 328 | 6,48% | 334 | 6,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 838 | 16,56% | 402 | 7,95% | 436 | 8,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 718 | 14,19% | 312 | 6,17% | 406 | 8,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 732 | 14,47% | 386 | 7,63% | 346 | 6,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0,99% | 22 | 0,43% | 28 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0,95% | 18 | 0,36% | 30 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 242 | 4,78% | 143 | 2,83% | 99 | 1,96% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5059 | 100,00% | 2470 | 48,82% | 2589 | 51,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5059 | 100,00% | 2470 | 48,82% | 2589 | 51,18% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025