Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,20% | 3 | 0,06% | 7 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,74% | 16 | 0,32% | 21 | 0,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 355 | 7,12% | 199 | 3,99% | 156 | 3,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 502 | 10,06% | 239 | 4,79% | 263 | 5,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 459 | 9,20% | 235 | 4,71% | 224 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 419 | 8,40% | 192 | 3,85% | 227 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 7,72% | 194 | 3,89% | 191 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 6,92% | 153 | 3,07% | 192 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 8,22% | 179 | 3,59% | 231 | 4,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 8,82% | 212 | 4,25% | 228 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 8,70% | 214 | 4,29% | 220 | 4,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 327 | 6,55% | 183 | 3,67% | 144 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 5,29% | 128 | 2,57% | 136 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 3,99% | 95 | 1,90% | 104 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 3,05% | 72 | 1,44% | 80 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,41% | 59 | 1,18% | 61 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 2,63% | 68 | 1,36% | 63 | 1,26% |
JUMLAH | 4989 | 100,00% | 2441 | 48,93% | 2548 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4989 | 100,00% | 2441 | 48,93% | 2548 | 51,07% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025