Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 384 | 7,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 506 | 10,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 439 | 8,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 8,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 369 | 7,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 7,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 8,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 444 | 8,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 419 | 8,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 5,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 3,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 2,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2,40% |
17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2,42% |
JUMLAH | 4962 | 100,26% | |
BELUM MENGISI | -13 | -0,26% | |
TOTAL | 4949 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 Oktober 2024