Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,27% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 0,99% | 22 | 0,43% | 29 | 0,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 6,31% | 176 | 3,43% | 148 | 2,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 9,49% | 237 | 4,62% | 250 | 4,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 484 | 9,43% | 248 | 4,83% | 236 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8,28% | 195 | 3,80% | 230 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 7,93% | 195 | 3,80% | 212 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 7,17% | 170 | 3,31% | 198 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 7,91% | 169 | 3,29% | 237 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 8,73% | 220 | 4,29% | 228 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 8,81% | 227 | 4,42% | 225 | 4,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 6,57% | 186 | 3,63% | 151 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 5,46% | 138 | 2,69% | 142 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 4,00% | 96 | 1,87% | 109 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,31% | 73 | 1,42% | 97 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,05% | 55 | 1,07% | 50 | 0,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,27% | 85 | 1,66% | 83 | 1,62% |
JUMLAH | 5131 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2634 | 51,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5131 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2634 | 51,34% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025