Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,28% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0,87% | 19 | 0,38% | 25 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 6,58% | 184 | 3,64% | 149 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 501 | 9,90% | 243 | 4,80% | 258 | 5,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 9,39% | 239 | 4,72% | 236 | 4,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 8,38% | 199 | 3,93% | 225 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 391 | 7,73% | 187 | 3,70% | 204 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 7,14% | 166 | 3,28% | 195 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 8,16% | 178 | 3,52% | 235 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 8,84% | 214 | 4,23% | 233 | 4,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 8,84% | 222 | 4,39% | 225 | 4,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 6,42% | 181 | 3,58% | 144 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,34% | 131 | 2,59% | 139 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 4,11% | 101 | 2,00% | 107 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 2,97% | 71 | 1,40% | 79 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,37% | 60 | 1,19% | 60 | 1,19% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 2,69% | 70 | 1,38% | 66 | 1,30% |
JUMLAH | 5059 | 100,00% | 2470 | 48,82% | 2589 | 51,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5059 | 100,00% | 2470 | 48,82% | 2589 | 51,18% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025