Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,25% | 5 | 0,10% | 8 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1,13% | 26 | 0,51% | 32 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 6,09% | 169 | 3,29% | 144 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 492 | 9,57% | 239 | 4,65% | 253 | 4,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 481 | 9,36% | 251 | 4,88% | 230 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8,27% | 196 | 3,81% | 229 | 4,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 412 | 8,01% | 192 | 3,73% | 220 | 4,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 7,27% | 172 | 3,35% | 202 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 7,88% | 168 | 3,27% | 237 | 4,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 8,75% | 224 | 4,36% | 226 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 8,87% | 227 | 4,42% | 229 | 4,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 6,52% | 183 | 3,56% | 152 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 5,43% | 139 | 2,70% | 140 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 4,01% | 95 | 1,85% | 111 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,31% | 74 | 1,44% | 96 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,04% | 55 | 1,07% | 50 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 3,25% | 84 | 1,63% | 83 | 1,61% |
| JUMLAH | 5141 | 100,00% | 2499 | 48,61% | 2642 | 51,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5141 | 100,00% | 2499 | 48,61% | 2642 | 51,39% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025