Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,27% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 0,98% | 22 | 0,43% | 28 | 0,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 323 | 6,31% | 175 | 3,42% | 148 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 493 | 9,63% | 238 | 4,65% | 255 | 4,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 482 | 9,41% | 251 | 4,90% | 231 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8,26% | 193 | 3,77% | 230 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 7,93% | 195 | 3,81% | 211 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 364 | 7,11% | 167 | 3,26% | 197 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 7,93% | 171 | 3,34% | 235 | 4,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 444 | 8,67% | 216 | 4,22% | 228 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 453 | 8,85% | 229 | 4,47% | 224 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 6,54% | 184 | 3,59% | 151 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 5,45% | 138 | 2,70% | 141 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 4,02% | 97 | 1,89% | 109 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3,30% | 72 | 1,41% | 97 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,05% | 55 | 1,07% | 50 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,28% | 85 | 1,66% | 83 | 1,62% |
JUMLAH | 5120 | 100,00% | 2493 | 48,69% | 2627 | 51,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5120 | 100,00% | 2493 | 48,69% | 2627 | 51,31% |
Diperbarui pada : 15 September 2025