Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,28% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0,87% | 19 | 0,38% | 25 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 6,58% | 184 | 3,63% | 149 | 2,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 500 | 9,87% | 242 | 4,78% | 258 | 5,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 9,36% | 241 | 4,76% | 233 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 8,31% | 197 | 3,89% | 224 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 397 | 7,84% | 190 | 3,75% | 207 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 349 | 6,89% | 160 | 3,16% | 189 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 7,90% | 172 | 3,40% | 228 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 8,59% | 211 | 4,17% | 224 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 8,89% | 227 | 4,48% | 223 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 330 | 6,52% | 181 | 3,57% | 149 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 5,45% | 138 | 2,73% | 138 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 3,97% | 93 | 1,84% | 108 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3,28% | 72 | 1,42% | 94 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 2,15% | 57 | 1,13% | 52 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 3,26% | 84 | 1,66% | 81 | 1,60% |
JUMLAH | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025