Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,18% | 4 | 0,08% | 5 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0,86% | 17 | 0,34% | 26 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 6,72% | 188 | 3,75% | 149 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 495 | 9,87% | 237 | 4,73% | 258 | 5,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 9,33% | 241 | 4,81% | 227 | 4,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 8,37% | 194 | 3,87% | 226 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 394 | 7,86% | 191 | 3,81% | 203 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 352 | 7,02% | 160 | 3,19% | 192 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 8,18% | 176 | 3,51% | 234 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 8,77% | 211 | 4,21% | 229 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 444 | 8,85% | 221 | 4,41% | 223 | 4,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 324 | 6,46% | 179 | 3,57% | 145 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,38% | 133 | 2,65% | 137 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 4,07% | 99 | 1,97% | 105 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 3,03% | 72 | 1,44% | 80 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2,33% | 58 | 1,16% | 59 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 2,71% | 70 | 1,40% | 66 | 1,32% |
JUMLAH | 5015 | 100,00% | 2451 | 48,87% | 2564 | 51,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5015 | 100,00% | 2451 | 48,87% | 2564 | 51,13% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025