Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,27% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 0,99% | 22 | 0,43% | 29 | 0,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 6,22% | 173 | 3,37% | 146 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 488 | 9,51% | 237 | 4,62% | 251 | 4,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 9,35% | 249 | 4,85% | 231 | 4,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 431 | 8,40% | 197 | 3,84% | 234 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 7,91% | 194 | 3,78% | 212 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 7,23% | 171 | 3,33% | 200 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 7,91% | 169 | 3,29% | 237 | 4,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 8,71% | 220 | 4,29% | 227 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 453 | 8,83% | 227 | 4,42% | 226 | 4,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 6,53% | 184 | 3,59% | 151 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 5,46% | 139 | 2,71% | 141 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 4,05% | 97 | 1,89% | 111 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,31% | 73 | 1,42% | 97 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,05% | 55 | 1,07% | 50 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,27% | 85 | 1,66% | 83 | 1,62% |
| JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2635 | 51,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5132 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2635 | 51,34% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025