Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,36% | 7 | 0,14% | 11 | 0,22% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0,30% | 2 | 0,04% | 13 | 0,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4927 | 98,25% | 2414 | 48,14% | 2513 | 50,11% |
JUMLAH | 4989 | 99,48% | 2435 | 48,55% | 2554 | 50,93% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,52% | 16 | 0,32% | 10 | 0,20% | |
TOTAL | 5015 | 100,00% | 2451 | 48,87% | 2564 | 51,13% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025